| 自動車リサイクル法に基づく再資源化等の実施状況について | ||||||||
| 自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づきチェッカーモータース株式会社が | ||||||||
| (平成22年4月1日~平成23年3月31日)に実施した再資源化等の状況を公表致します。引き続き | ||||||||
| 使用済自動車の再資源化等の確実かつ効率的な実施のために一層の取り組みを推進して参ります | ||||||||
| ※平成22年7月1日の合併に伴いチェッカーモータース株式会社は株式会社フォーピラーズより | ||||||||
| 自動車リサイクル法義務者の地位を承継致しました | ||||||||
| 1.使用済み自動車再資源化等実施記録(自動車破砕残さ) | ||||||||
| 1)再資源化等契約を締結した年月日 平成16年 10月 1日 | ||||||||
| 2)再資源化(リサイクル)の実施状況 | ||||||||
| 再資源化等契約により委託された再資源化等に必要な行為を行った自動車破砕残さについて | 総 重 量 | 30.261t | ||||||
| 台 数 | 129台 | |||||||
| 3)収支の状況 | ||||||||
| (1) 資金管理法人(財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額 | \1,554,879 | |||||||
| (2)自動車破砕残さの再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | \1,027,964 | |||||||
| ※自動車破砕残さ | ||||||||
| 破砕業者が廃車ガラ(解体工程で有用部品や廃油廃液等が回収され、 | ||||||||
| 外枠だけの状態になった車体)をシュレッダーマシンで細かく砕き、 | ||||||||
| 金属を回収した後に残ったもの |
||||||||
| 2.エアバッグ類 | ||||||||
| 1)再資源化等契約を締結した年月日 平成16年 10月 1日 | ||||||||
| 2)再資源化(リサイクル)等の実施状況 | ||||||||
| 再資源化等契約により委託された再資源化等に必要な行為を行ったエアバッグ類について | (1) 重量 | 10.00Kg | ||||||
| (2) 個数 | 194個 | |||||||
| (3) (2)のうち、解体業者において取外し回収処理された個数 | 12個 | |||||||
| (4) (2)のうち、解体業者において車上作動処理された個数 | 182個 | |||||||
| (5) 使用済自動車の台数 | 84台 | |||||||
| (6) (5)のうち、解体業者において取外し回収処理された使用済自動車の台数 | 7台 | |||||||
| (7) (5)のうち、解体業者において車上作動処理された使用済自動車の台数 | 77台 | |||||||
| (8) (5)のうち、解体業者において未作動エアバッグ類の一部を取外し回収し、残りを車上作動処理した使用済自動車の台数※1 | 0台 | |||||||
| 3)収支の状況 | ||||||||
| (1) 資金管理法人(財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたエアバッグ類に係る再資源化等預託金の額の総額 | \218,981 | |||||||
| (2) エアバッグ類の再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | \154,001 | |||||||
| ※1 一部回収一部作動処理: ある車に搭載されているエアバッグ類のうち、一部については取り外して回収し、一部については車上作動処理することによって処理をする方法。エアバッグ類の種類によって車上作動しないものがあるため、このような処理をする車がある。 |
||||||||
| 3.フロン類 | ||||||||
| 1)再資源化等契約を締結した年月日 平成16年 10月 1日 | ||||||||
| 2)破壊の実施状況 | ||||||||
| 再資源化等契約により委託された破壊に必要な行為を行ったフロン類について | (1) CFCの量 | 7.772Kg | ||||||
| (2) CFCに係る使用済自動車の台数 | 31台 | |||||||
| (3) HFCの量 | 20.286Kg | |||||||
| (4) HFCに係る使用済自動車の台数 | 65台 | |||||||
| 3)収支の状況 | ||||||||
| (1) 資金管理法人(財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額 | \226,036 | |||||||
| (2) フロン類の破壊に必要な行為に要した費用の総額 | \209,255 | |||||||
| 2004年度実施状況はこちらをご覧下さい。 | ||||||||
| 2005年度実施状況はこちらをご覧下さい。 | ||||||||
| 2006年度実施状況はこちらをご覧下さい。 | ||||||||
| 2007年度実施状況はこちらをご覧下さい。 | ||||||||
| 2008年度実施状況はこちらをご覧下さい。 | ||||||||
| 2009年度実施状況はこちらをご覧下さい。 | ||||||||
| 自動車リサイクルに関する一般的なご質問は、「自動車リサイクルシステム」のホームページをご覧ください。 | ||||||||